Pneumatikus tömlővel felszerelt zöldtrágya vetőgép
Alapfelszereltség
- 12 V-os nagy teljesítményű ventilátor (1 vagy 2 db)
 - Tartály (4 különböző méret) leeresztő csappal
 - Vezérlőpanel 3.3„ hüvelykes grafikus kijelzővel
 - Sebességfüggő szórás és dűlő menedzsment rendszer
 - Ürességjelző a tartályban
 - Kimenetenként maximum 10 m hosszú tömlő
 - Terelőlemezek U-konzolokkal az egyszerű rögzítés érdekében
 - 1 vagy 2 forgó adagolótengely, csillag alakú adagoló készlet
 - LEHNER Superflex tömlő (25 vagy 50 m)
 - 1 vagy 2 kalibrációs zsák és mérleg a kalibrációhoz
 - Akkumulátor kábel 6 mm² (6 m)
 - Vezérlő kábel (6 m)
 - Keret
 
Jellemzők
A VENTO II-n minden funkció központilag vezérelhető. Az összes funkció vezérlése – legyen szó sebességfüggő adagolásról, elektromos kalibrálásról vagy automatikus tartályürítésről – teljesen felhasználóbarát, egyszerű és magától értetődő. Még a ventilátor fordulatszámát is közvetlenül a kezelőpanelen lehet beállítani. 20 különböző nyelvből lehet választani. A rendszerre 75 különböző kalibrációt lehet elmenteni.
A különböző kijuttatandó anyagokhoz (finom, közepes, nagy) különböző cellákkal ellátott forgó adagolótengely cseréjéhez nincs szükség szerszámokra. A tömlők csatlakoztatásához és leválasztásához sincs szükség rájuk.
A VENTO kizárólag a mellékelt 6 mm²-es akkumulátorkábelen keresztül kap áramot. Az akkumulátorkábel közvetlenül az akkumulátortól a fülkébe vezethető. A kábelt egy dugaszolható biztosíték (40 A) védi.
A VENTO egy kék színű forgó adagolótengellyel 2x 5,0 ml kimenetenként, valamint egy további csillag alakú adagolókészlettel rendelkezik. Ezek mellett kapható még zöld ( 2,5 ml / kimenetel), valamint piros (10 ml / kimenetel) adagolótengely a kisebb vagy nagyobb magvú növények, mikrogranulátumok kijuttatása miatt.
A VENTO alapfelszereltségként 8 vagy 16 terelőlemezzel és U-konzolokkal rendelkezik. A terelőlemez így könnyen rögzíthető egy négyszögalakú csőre (40 x 40 mm). A négyszögalakú cső nem tartozéka a szállításnak.
Műszaki adatok
| Üzemi feszültség | 12.5 – 15 V | 
| Biztosíték | 40 A | 
| Motorfordulat | 20 – 120 ford / perc | 
| Energiafogyasztás | 10 A | 
| Üzemi hőmérséklet | -10 – 50°C | 
| Tárolási hőmérséklet | -10 – 50°C | 
| Akkumulátor kábelhossz | 6 m | 
| Vezérlőkábel | 6 m, fix csatlakozás a szórógéphez, kábel a vezérlőpanelhez | 
| Csatlakozás | Tápegység, vezérlőkábel, dűlő menedzsment aljzat | 
Variációk
															| Tartály kapacitás | 120 l | 
| Tömlő kimenet | 8 | 
| Ventilátor | 1 | 
| Méretek | (H x Sz x M) 919 x 527 x 1009 mm | 
| Súly | 61 kg | 
| Szórási szélesség | 6 m | 
															| Tartály kapacitás | 230 l | 
| Tömlő kimenet | 8 | 
| Ventilátor | 1 | 
| Méretek | (H x Sz x M) 947 x 570 x 1199 mm | 
| Súly | 67 kg | 
| Szórási szélesség | 6 m | 
															| Tartály kapacitás | 230 l | 
| Tömlő kimenet | 16 | 
| Ventilátor | 2 | 
| Méretek | (H x Sz x M) 947 x 570 x 1199 mm | 
| Súly | 78 kg | 
| Szórási szélesség | 12 m | 
															| Tartály kapacitás | 360 l | 
| Tömlő kimenet | 8 | 
| Ventilátor | 1 | 
| Méretek | (H x Sz x M) 995 x 568 x 1335 mm | 
| Súly | 86 kg | 
| Szórási szélesség | 6 m | 
															| Tartály kapacitás | 360 l | 
| Tömlő kimenet | 16 | 
| Ventilátor | 2 | 
| Méretek | (H x Sz x M) 995 x 568 x 1335 mm | 
| Súly | 107 kg | 
| Szórási szélesség | 12 m | 
															| Tartály kapacitás | 500 l | 
| Tömlő kimenet | 8 | 
| Ventilátor | 1 | 
| Méretek | (H x Sz x M) 1155 x 755 x 1472 mm | 
| Súly | 105 kg | 
| Szórási szélesség | 6 m | 
															| Tartály kapacitás | 500 l | 
| Tömlő kimenet | 16 | 
| Ventilátor | 2 | 
| Méretek | (H x Sz x M) 1155 x 755 x 1472 mm | 
| Súly | 177 kg | 
| Szórási szélesség | 12 m | 
			
			
			